bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 2.271 | 3 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 65 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 50 | 4 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 11.370 | 3.120 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 1.380 | 1.052 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 509 | 5.562 |
0.2 Burgerzaken | 783 | 587 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.610 | 1.479 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.707 | 1 |
0.5 Treasury | 339 | 1.931 |
0.61 OZB Woningen | 350 | 4.842 |
0.62 OZB Niet woningen | 107 | 3.778 |
0.64 Belastingen overig | 53 | 1.801 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 31.260 |
0.8 Overige baten en lasten | 138 | 19 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 43 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.269 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.508 | 191 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.517 | 284 |
2.2 Parkeren | 10 | 21 |
3.1 Economische ontwikkeling | 462 | 5 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.817 | 16.817 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -81 | 66 |
3.4 Economische promotie | 211 | 210 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.832 | 286 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.021 | 200 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.823 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 930 | 1.339 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 307 | 0 |
5.4 Musea | 131 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 85 | 0 |
5.6 Media | 491 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 3.115 | 97 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.453 | 136 |
6.2 Wijkteams | 1.678 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4.967 | 4.294 |
6.4 Begeleide participatie | 905 | 242 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 412 | 25 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.020 | 0 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.727 | 388 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.797 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 74 | 34 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 470 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.000 | 0 |
7.2 Riolering | 2.100 | 2.803 |
7.3 Afval | 2.656 | 3.602 |
7.4 Milieubeheer | 497 | 2 |
7.5 Begraafplaatsen | 793 | 588 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.177 | 1.550 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.598 | 2.705 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.125 | 1.436 |
Totaal-generaal taakvelden | 96.672 | 92.759 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.