bedrag x € 1.000 | ||
ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | 43 | 727 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 2 | 676 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 41 | 51 |
Materiële vaste activa | 63.819 | 56.841 |
Investeringen met een economisch nut | 41.571 | 39.316 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 10.641 | 10.590 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 11.608 | 6.935 |
Financiele activa | 4.545 | 4.513 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.475 | 1.475 |
Overige langlopende leningen | 3.071 | 3.038 |
Totaal Vaste Activa | 68.407 | 62.081 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | 14.485 | 12.302 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 14.461 | 12.274 |
Gereed product en handelsgoederen | 24 | 28 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.926 | 10.558 |
Vorderingen op openbare lichamen | 78 | 199 |
Overige vorderingen | 4.780 | 7.638 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.068 | 2.722 |
Liquide middelen | 335 | 573 |
Kas- en banksaldi | 335 | 573 |
Overlopende activa | 15.695 | 8.013 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 456 | 0 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 15.239 | 8.013 |
Totaal Vlottende Activa | 37.440 | 31.446 |
Totaal ACTIVA | 105.847 | 93.527 |
bedrag x € 1.000 | ||
PASSIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 50.920 | 51.195 |
Algemene Reserve | 22.853 | 24.044 |
Bestemmingsreserves | 31.980 | 23.355 |
Resultaat | -3.912 | 3.796 |
Voorzieningen | 4.671 | 6.135 |
Voorzieningen | 4.671 | 6.135 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 34.530 | 25.038 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 34.500 | 25.000 |
Waarborgsommen | 30 | 38 |
Totaal Vaste passiva | 90.121 | 82.368 |
Vlottende Passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.137 | 2.435 |
Overige schulden | 7.137 | 2.435 |
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 8.589 | 8.723 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 6.352 | 6.791 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 1.416 | 986 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 821 | 947 |
Totaal Vlottende Passiva | 15.726 | 11.159 |
Totaal PASSIVA | 105.847 | 93.527 |
Borg- en garantstellingen
Per 31-12-2018 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 65 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen (€ 19 miljoen) en ondernemingen (€ 46 miljoen). Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".