Vaste schulden
Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Oorspronkelijk bedrag | Boekwaarde 1januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31december | Rente lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BNG leningnr.40.105.002 | 3,850 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 578 |
3 - BNG leningnr.40.111.029 | 0,570 | 5.000 | 5.000 | 500 | 4.500 | 26 | |
4 - BNG leningnr.40.109.483 | 0,620 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 31 |
BNG leningnr.40.111.945 | 0,725 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40 | ||
Onderhandse leningen | 35.000 | 25.000 | 10.000 | 500 | 34.500 | 675 |
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit een vier leningen bij de BNG. Voor een nadere specificatie van deze vaste schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.
In 2018 is € 0,5 miljoen aan aangetrokken lang geld afgelost. Daarnaast is een lening aangetrokken van € 10 miljoen met jaarlijkse aflossing.