Inkomsten lokale heffingen
Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat ruim drie procent naar gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 5 procent voor hun rekening, de rijksoverheid 95%. In 2018 is € 19,6 mln. ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75% een groot deel van de lokale heffingen.
Soort lokale heffing | Werkelijk 2017 | Begroting na wijziging 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 |
---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | ||||
Belastingen | ||||
OZB-eigenaren woningen | 4.416 | 4.775 | 4.784 | 9 |
OZB-eigenaren niet -woningen | 2.045 | 2.132 | 2.086 | -46 |
OZB gebruikers niet - woningen | 1.536 | 1.512 | 1.692 | 179 |
Roerende zaak belasting | 60 | 49 | 59 | 10 |
Forensenbelasting | 46 | 44 | 47 | 2 |
Toeristenbelasting | 14 | 41 | 61 | 20 |
Watertoeristenbelasting | 97 | 122 | 99 | -22 |
Hondenbelasting | 116 | 122 | 115 | -7 |
Reclamebelasting | 79 | 88 | 105 | 17 |
Precariobelasting | 1.521 | 1.516 | 1.522 | 6 |
9.932 | 10.401 | 10.570 | 169 | |
Retributies | ||||
Afvalstoffenheffing | 3.507 | 3.438 | 3.450 | 11 |
Rioolheffing | 2.919 | 2.805 | 2.795 | -10 |
Marktgeld | 21 | 21 | 18 | -3 |
Lijkbezorgingsrechten | 284 | 345 | 319 | -26 |
Onderhoudsrechten begraafplaats | 159 | 164 | 269 | 105 |
Leges | 2.466 | 4.324 | 2.152 | -2.172 |
9.356 | 11.098 | 9.003 | -2.095 | |
Totaal inkomsten lokale heffingen | 19.288 | 21.499 | 19.573 | -1.926 |
Kortingen | ||||
Incidentele korting op afvalstoffen- heffing van € 30 in 2017 en 2018 | 400 | 374 | 374 | 0 |
Korting van € 65 op rioolheffing in 2017 en 2018 | 911 | 911 | 938 | 27 |
Totaal kortingen | 1.311 | 1.286 | 1.312 | 27 |
Daadwerkelijke heffing aan inwoners en bedrijven | 17.976 | 20.213 | 18.261 | -1.953 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde verdeling procentueel weergegeven.